<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Liga Rusa - Futbol Ruso - Premier League Rusa</title>
	<link>http://ligarusa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 23:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Zhirkov es presentado por el Anzhi</title>
		<description><![CDATA[Yuri Zhirkov es la última incorporación del Anzhi Makhachkala esta temporada. El talentoso jugador ruso ya se ha enfundado la camiseta amarilla del equipo capitaneado por Roberto Carlos y se pondrá muy pronto a las ordenes de Gadzhi Gadzhiev. El traspaso se ha cerrado entorno a unos 13 millones de libras, unos cinco menos de [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/fichajes/zhirkov-es-presentado-por-el-anzhi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luzhniki al rojo vivo.</title>
		<description><![CDATA[¡Ya tenemos finalistas para la Copa de Rusia! Ambos partidos se decidieron posiblemente en lo más injusto del fútbol, los penaltis. El Alania venció al Rostov tras un partido sin goles. El equipo de Vladikavkaz consiguió pasar tras un apasionante 6-5 en la tanda de penaltis. Por otro lado, el CSKA se clasificó a la [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/copa/luzhniki-al-rojo-vivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rusia sufre</title>
		<description><![CDATA[[Por: Ekuk] La credibilidad del fútbol ruso sumó muchos enteros cuando el mundo futbolístico vió su exhibición en los cuartos de final de la pasada eurocopa ante la potente selección holandesa. Además, las victorias en torneos europeos de clubes de sus equipos, el ascenso en el panorama europeo de una liga hasta hace no mucho [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/seleccion-rusa/rusia-sufre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lista de convocados Marzo 2011</title>
		<description><![CDATA[Dick Advocaat anunció los jugadores que compondrán la selección rusa para enfrentarse en un partido clasificatorio para la Euro 2012 ante Armenia y un partido amistoso ante Qatar. Goalkeepers: Igor Akinfeev (CSKA Moscow), Vyacheslav Malafeyev (Zenit); Defenders: Aleksander Anyukov (Zenit), Alexey Berezutsky, Vasily Berezutsky, Sergey Ignashevich (all – CSKA Moscow), Yury Zhirkov (Chelsea, England) and [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/seleccion-rusa/lista-de-convocados-marzo-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gogita Gogua, la nueva estrella del Volga.</title>
		<description><![CDATA[Gogita Gogua nació en Georgia hace 27 años, en la capital Tblisi, su carrera empezó en 1999 cuando debutó en el FC Guria Lanchkhuti ,que ahora juega en la 2a división de Georgia, hasta que en tan sólo un año lo fichó el Dinamo Tiblisi para que jugase en su filial. Allí no cuajó y [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/gogita-gogua-la-nueva-estrella-del-volga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luch-Energiya Vladivostok</title>
		<description><![CDATA[El Luch Energiya Vladivostok es un club del lejano oriente que fue fundado el 1958. Es un equipo muy curioso ya que sus rivales son muy rehacios a viajar hasta Vladivostok, ciudad que está casi tocando a Corea del Norte, es decir, la otra punta de Rusia, muy lejos de donde compiten la mayoría de [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/luch-energiya-vladivostok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mundial 2018 Rusia.</title>
		<description><![CDATA[[Por Anthony García] Este jueves se anunció, y para sorpresa de todos, que Rusia acogería el Mundial del 2018. Tras una mayoría aplastante en las votaciones derrotó a candidatas muy poderosas como la de Inglaterra o la de España. Queda mucho tiempo para este campeonato del mundo, pero lo que supone la elección de Rusia [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/mundial-2018-rusia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Final de cesiones 2010</title>
		<description><![CDATA[Tras el final de la liga rusa los jugadores cedidos vuelven a sus equipos de origen. Los equipos pequeños son los más afectados, ya que son los que tienen mayor número de cedidos, normalmente jugadores de equipos grandes como CSKA, Rubin o Lokomotiv, que ven como recuperan jugadores con más experiencia y mejores. AMKAR PERM [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/final-de-cesiones-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Rubin Kazan saca un empate ante el Barcelona</title>
		<description><![CDATA[El Rubin Kazan ha jugado hoy su segundo partido de la fase de grupos de la Champions League y le ha amargado el día al Barcelona tras conseguir un empate ante el mejor equipo del mundo. Gurban Berdyev salió al campo con su particular rosario más apretado que nunca. El Barcelona de Guardiola se enfrentaba [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/el-rubin-kazan-saca-un-empate-ante-el-barcelona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J19: Anzhi Makhachkala 1-0 Sibir Novosibirsk</title>
		<description><![CDATA[16:00 Datos del Partido: Goles 1-0 (pen.) D. Tsoraev (51&#8242;) Tarjetas TA &#8211; N. Valentic &#8211; Sibir Novosibirsk (6&#8242;) TA &#8211; A. Klimavicius &#8211; Sibir Novosibirsk (13&#8242;) TA &#8211; M. Bakaev &#8211; Anzhi Makhachkala (45&#8242;) TA &#8211; T. Vykhodil &#8211; Sibir Novosibirsk (52&#8242;) TA &#8211; Baye &#8211; Anzhi Makhachkala (79&#8242;) TA &#8211; N. Revishvili &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/j19-anzhi-makhachkala-sibir-novosibirsk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J19: Lokomotiv Moscú 0-3 Zenit San Petesburgo</title>
		<description><![CDATA[14:00 Datos del Partido: Goles 0-1 Danny (27&#8242;) 0-2 A. Bukharov (67&#8242;) 0-3 R. Shirokov (78&#8242;) Tarjetas TA &#8211; D. Torbinski &#8211; Lokomotiv Moscú (29&#8242;) TA &#8211; A. Gatagov &#8211; Lokomotiv Moscú (45&#8242;) TA &#8211; S. Semak &#8211; Zenit San Petesburgo (53&#8242;) TA+TR &#8211; D. Torbinski &#8211; Lokomotiv (56&#8242;) TA &#8211; O. Aliyev &#8211; Lokomotiv [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/j19-lokomotiv-moscu-zenit-san-petesburgo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J19: Tom Tomsk 1-0 Dinamo Moscú</title>
		<description><![CDATA[11:45 Datos del Partido: Goles 1-0 (pen.) A: Dzyuba (49&#8242;) Tarjetas TA -F. Kudryashov &#8211; Tom Tomsk (27&#8242;) TA &#8211; T. Dujmovic &#8211; Dinamo Moscú (31&#8242;) TA &#8211; A. Voronin &#8211; Dinamo Moscú (59&#8242;) TA &#8211; A. Pareyko &#8211; Tom Tomsk (90&#8242;)]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/j19-tom-tomsk-dinamo-moscu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J19: Spartak Nalchik 1-1 Rubin Kazan</title>
		<description><![CDATA[18:45 Datos del Partido: Goles 0-1 A. Kasaev (15&#8242;) 1-1 M. Jovanovic (28&#8242;) Tarjetas TA &#8211; M. Jovanovic &#8211; Spartak Nalchik (20&#8242;) TA &#8211; Leandro &#8211; Spartak Nalchik (45&#8242;) TA &#8211; A. Orekhov &#8211; Rubin Kazan (50&#8242;) TA &#8211; Kheto &#8211; Rubin Kazan (63&#8242;) TA &#8211; J. Holic &#8211; Spartak Nalchik (86&#8242;) TA &#8211; O. [...]]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/j19-spartak-nalchik-rubin-kazan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J19: Saturn 1-1 Krylya Sovetov</title>
		<description><![CDATA[16:30 Datos del Partido: Goles 1-0 V. Evseev (80&#8242;) 1-1 I. Taranov (85&#8242;) Tarjetas TA &#8211; S. Budylin &#8211; Krylya Sovetov (37&#8242;) TA &#8211; D. Kirichenko &#8211; Saturn (45&#8242;) TA &#8211; D. Grachev &#8211; Saturn (50&#8242;)]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/j19-saturn-krylya-sovetov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>J19: Amkar Perm 1-0 Rostov</title>
		<description><![CDATA[14:15 Datos del Partido: Goles 1-0 G. Peev (24&#8242;) Tarjetas TA &#8211; A. Proshyn &#8211; Rostov (60&#8242;) TA &#8211; M. Ahmetovic &#8211; Rostov (78&#8242;)]]></description>
		<link>http://ligarusa.com/liga-rusa/j19-amkar-perm-rostov/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

